티스토리 뷰
배당금 높은 주식 순위 TOP20(국내 주식편) 2025
happy.kdybest 2025. 3. 27. 21:03
목차
배당금이 높은 주식을 선택하는 것은 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매우 매력적인 옵션입니다.
배당금이란 기업이 창출한 이익 중 일부를 주주들에게 나누어주는 것으로, 특히 배당금이 높은 주식은 정기적이고 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.
이번 포스팅에서는 배당금 높은 주식 순위(국내 주식편) 를 살펴보도록 하겠습니다.
1. 2025년 고배당주 TOP 20
2025년 기준 국내에서 배당금이 높은 주식 순위입니다.
순위 | 종목명 | 수익률 (%) |
1 | ✔️레드캡투어 | 22.63% |
2 | ✔️이지스밸류리츠 | 17.77% |
3 | ✔️NH프라임리츠 | 14.80% |
4 | ✔️제이알글로벌리츠 | 14.61% |
5 | ✔️신한알파리츠 | 13.97% |
6 | ✔️HB인베스트먼트 | 11.70% |
7 | ✔️이크레더블 | 11.23% |
8 | ✔️서호전기 | 10.64% |
9 | ✔️미래에셋맵스리츠 | 10.60% |
10 | ✔️한국철강 | 9.88% |
11 | ✔️KB스타리츠 | 9.79% |
12 | ✔️크레버스 | 9.77% |
13 | ✔️현대엘리베이 | 9.75% |
14 | ✔️정다운 | 9.75% |
15 | ✔️NH올원리츠 | 9.60% |
16 | ✔️정상제이엘에스 | 9.41% |
17 | ✔️오상자이엘 | 9.38% |
18 | ✔️코람코라이프인프라리츠 | 9.34% |
19 | ✔️미래에셋글로벌리츠 | 9.30% |
20 | ✔️KISCO홀딩스 | 9.24% |
2. 2025년 시총 순 배당수익률 TOP25
2025년 기준 국내에서 시총 순 배당수익률입니다.
순위 | 종목명 | 배당수익률 (%) | 배당금 |
1 | 삼성전자 | 2.34% | ✔️보기 |
2 | SK하이닉스 | 1.06% | ✔️보기 |
3 | LG에너지솔루션 | 배당없음 | |
4 | 삼성바이오로직스 | 배당없음 | |
5 | 현대차 | 5.65% | ✔️보기 |
6 | 삼성전자우 | 2.85% | ✔️보기 |
7 | 기아 | 6.64% | ✔️보기 |
8 | 셀트리온 | 0.40% | ✔️보기 |
9 | KB금융 | 3.96% | ✔️보기 |
10 | NAVER | 0.57% | ✔️보기 |
11 | 한화에어로스페이스 | 0.53% | |
12 | 현대모비스 | 2.15% | |
13 | POSCO홀딩스 | 3.33% | ✔️보기 |
14 | HD현대중공업 | 0.76% | |
15 | 신한지주 | 4.46% | ✔️보기 |
16 | 메리츠금융지주 | 1.10% | |
17 | 삼성물산 | 2.10% | |
18 | 한화오션 | 배당없음 | |
19 | LG화학 | 0.37% | ✔️보기 |
20 | 카카오 | 0.16% | |
21 | SK이노베이션 | 1.64% | |
22 | 하나금융지주 | 5.84% | ✔️보기 |
23 | HMM | 2.99% | |
24 | 고려아연 | 2.09% | |
25 | 삼성생명 | 5.25% | ✔️보기 |
3. 국내 고배당주 선정 팁
- 배당 수익률
주가 대비 배당금 비율로, 높은 수익률은 매력적이나 지나치게 높으면 재정 상태를 의심해 볼 필요가 있습니다. - 배당 성향
순이익 중 배당으로 지급하는 비율로, 지나치게 높으면 이익 이상 배당 가능성을 시사합니다. - 기업의 재무 건전성
기업의 수익 창출 능력과 재무 안정성을 평가합니다. 낮은 부채비율과 안정적 현금흐름이 중요합니다. - 배당 이력
과거 몇 년간의 배당금 지급 이력을 검토하여 꾸준히 배당을 지급해왔는지 살펴보는 것이 중요합니다. - 산업 동향 및 주가 변동성
산업의 성장 가능성과 주가의 안정성을 고려하여 장기적으로 안정적인 수익을 낼 수 있는지를 평가합니다
지금까지 >배당금 높은 주식 순위 에 대한 정보였습니다.